


About machine

| Type | F500 | F600 | F800 |
|---|---|---|---|
| Feedspeed(m/min) | 9 | ||
| Edge thickness(mm) | 0.4-3 | ||
| Panel length(mm) | ≥150 | ||
| Panel width(mm) | ≥90 | ≥120 | |
| Working air pressure(Mpa) | >0.6 | ||
| Total power(kw) | 6.5 | 10.9 | 12 |
| External size(mm) | 2450*536*1316 | 2850*536*1316 | 3550*660*1316 |
| Weight(kg) | 500 | 620 | 830 |
| Function | Gluing →End trimming →Fine trimming→ Scraping→ Buffing | Pre-miling→Gluing →End trimming →Fine trimming→Scraping→ Buffing | Pre-miling→Gluing →End trimming →Fine trimming→Corner trim → Scraping→Flat scraping→ Buffing |
F500 Edge Banding Machine Operation video
F600 Edge Banding Machine Operation video
F800 Edge Banding Machine Operation video
Gewinn United Co., LTD.| All Rights Reserved Design by www.gewinnmachinery.com Sitemap